|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我只是一个过客 的評論: 好看。( 2025-10-03 06:25:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SJY 的評論: 讚( 2025-09-23 02:08:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鰻魚 的評論: 身材超好 值得一看( 2025-09-18 05:05:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 123 的評論: 看了評論區的留言來11 真的好看( 2025-09-10 13:04:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lionlier 的評論: ㄧㄧ看( 2025-09-06 04:01:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 周融 的評論: 認真又善良 棒( 2025-09-03 05:20:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LeoRan 的評論: 姐姐身材非常得好 而且很好聊天!個性很好( 2025-09-02 04:00:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | BBMSTR 的評論: ( 2025-09-01 01:32:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kipuivin 的評論: 身材好,蠻配合的( 2025-08-27 06:53:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可苦可甜的咖啡 的評論: ( 2025-08-26 06:35:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 湯姆大叔1 的評論: ( 2025-08-17 05:09:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 傾音. 的評論: 深林庭院,面妃,共進之,足矣!( 2025-08-09 06:05:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 敢玩嗎11 的評論: 很棒的主播大家好好疼愛?( 2025-08-08 00:41:04 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-10-03 05:32 | 2025-10-03 06:35 | 64 分鐘 | | 2 | 2025-10-03 04:19 | 2025-10-03 05:29 | 70 分鐘 | | 3 | 2025-10-03 01:01 | 2025-10-03 02:29 | 88 分鐘 | | 4 | 2025-10-02 07:07 | 2025-10-02 07:33 | 25 分鐘 | | 5 | 2025-10-02 05:52 | 2025-10-02 06:37 | 45 分鐘 | | 6 | 2025-10-02 04:58 | 2025-10-02 05:38 | 40 分鐘 | | 7 | 2025-10-02 04:27 | 2025-10-02 04:56 | 30 分鐘 | | 8 | 2025-10-02 00:25 | 2025-10-02 02:12 | 106 分鐘 | | 9 | 2025-10-01 17:40 | 2025-10-01 17:45 | 5 分鐘 | | 10 | 2025-10-01 16:58 | 2025-10-01 17:38 | 40 分鐘 | | 11 | 2025-10-01 04:58 | 2025-10-01 06:42 | 104 分鐘 | | 12 | 2025-10-01 02:08 | 2025-10-01 03:54 | 105 分鐘 | | 13 | 2025-10-01 00:09 | 2025-10-01 01:55 | 106 分鐘 | | 14 | 2025-09-30 16:21 | 2025-09-30 16:59 | 38 分鐘 | | 15 | 2025-09-30 04:53 | 2025-09-30 05:48 | 55 分鐘 | | 16 | 2025-09-30 03:39 | 2025-09-30 04:26 | 47 分鐘 | | 17 | 2025-09-29 17:21 | 2025-09-29 18:36 | 75 分鐘 | | 18 | 2025-09-29 04:39 | 2025-09-29 05:39 | 60 分鐘 | | 19 | 2025-09-27 02:11 | 2025-09-27 05:30 | 199 分鐘 | | 20 | 2025-09-27 00:29 | 2025-09-27 01:51 | 83 分鐘 | | 21 | 2025-09-26 17:06 | 2025-09-26 18:35 | 89 分鐘 | | 22 | 2025-09-26 06:43 | 2025-09-26 07:30 | 46 分鐘 | | 23 | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 06:22 | 22 分鐘 | | 24 | 2025-09-26 05:47 | 2025-09-26 05:56 | 8 分鐘 | | 25 | 2025-09-26 04:27 | 2025-09-26 05:42 | 75 分鐘 | | 26 | 2025-09-26 03:46 | 2025-09-26 04:09 | 23 分鐘 | | 27 | 2025-09-26 02:33 | 2025-09-26 03:38 | 65 分鐘 | | 28 | 2025-09-26 01:02 | 2025-09-26 02:01 | 59 分鐘 | | 29 | 2025-09-25 05:41 | 2025-09-25 06:04 | 24 分鐘 | | 30 | 2025-09-25 04:36 | 2025-09-25 05:37 | 61 分鐘 | | |
|